Sailun Atrezzo 185/65r14 Blt
Ficha Técnica
| Peso | 33000 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 78 × 28 × 78 cm |
| Tipo de unidad | Unidad |
| Relación de aspecto | 65 |
| Marca | Sailun |
| GTIN | 6959655416442 |
| Es run flat | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | ATREZZO ECO |
| Índice de carga | 86 |
| Rango de carga | SL |
| Tamaño | 185/65R14 |
| Modelo | Atrezzo |
| Diámetro de la llanta | 14 " |
| Ancho de sección | 185 mm |
| SKU | 6959655416442 |
| Tipo de servicio | LT |
| Lateral | BLT |
| Índice de velocidad | H |
| Tipo de terreno | HT |
| Cantidad de neumáticos | 2 |
65 % |
|
| Tipo de construcción | Radial |
| Unidades por pack | 2 |
| UTQG | 6959655416442 |
| Temporada | Todas las estaciones |
| Tipo de vehículo | Auto/Camioneta |
| Con adherencia en hielo | No |
| Con adherencia en nieve | No |





